Новые правила в 2025 году: с 1 января штрафы за нарушение ПДД будут выше
А скидка при оперативной уплате штрафа станет ниже!Госдума приняла закон об увеличении большинства дорожных штрафов на 50%. Вместе с этим будет снижена скидка при оперативной уплате штрафа: сейчас скидка составляет 50%, а будет — 25%. Зато срок по уплате штрафа увеличили с 20 до 30 дней.
Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года.
Одни эксперты считают, что штрафы, учитывая экономическую ситуацию в стране, не своевременны. Другие говорят, что изменения давно назрели. Мы поддерживаем вторых, потому что если не можешь платить — не нарушай!
Нарушение | Статья КоАП | Было в 2024 г. |
Станет с 2025 г. |
---|---|---|---|
Непристегнутый ремень | 12.6 | 1000 ₽ | 1500 ₽ |
Управление ТС в состоянии опьянения, передача управления лицу в состоянии опьянения | 12.8 | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Отказ от медицинского освидетельствования | 12.26.1 | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Превышение скорости на 20‑40 км/ч | 12.9.2 | 500 ₽ | 750 ₽ |
Превышение скорости на 40‑60 км/ч | 12.9.3 | 1000‑1500 ₽ | 1500‑2000 ₽ |
Превышение скорости на 60‑80 км/ч | 12.9.4 | 2000‑2500 ₽ | 3000‑3750 ₽ |
Превышение скорости на более 80 км/ч | 12.9.5 | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Повторное превышение скорости на 40‑60 км/ч | 12.9.6 | 2000‑2500 ₽ | 3000‑3750 ₽ |
Повторное превышение скорости на 60‑80 км/ч и на более 80 км/ч | 12.9.7 | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12.1 | 1000 ₽ | 1500 ₽ |
Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12.3 | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Езда по обочине | 12.15.1 | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Выезд на встречную полосу при объезде препятствия | 12.5.3 | 1000‑1500 ₽ | 1500‑2250 ₽ |
Выезд на встречную полосу | 12.5.4 | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Несоблюдение требований разметки и знаков | 12.16.1 | 500 ₽ | 750 ₽ |
Поворот налево или разворот в неположенном месте | 12.16.2 | 1000‑1500 ₽ | 1500‑2250 ₽ |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16.3 | 5000 ₽ | 7500 ₽ |
Стоянка и остановка в неположенном месте | 12.16.4 | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Стоянка и остановка в неположенном месте в Москве и С‑Петербурге | 12.16.5 | 3000 ₽ | 4500 ₽ |
Движение по выделенной полосе | 12.17.1.1 | 1500 ₽ | 2250 ₽ |
Движение по выделенной полосе в Москве и С‑Петербурге | 12.17.1.2 | 3000 ₽ | 4500 ₽ |
Непредоставление преимущества скорой и полиции | 12.17.2 | 3000‑5000 ₽ | 4500‑7500 ₽ |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью | 12.24.1 | 2500‑5000 ₽ | 3750‑7500 ₽ |
Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести | 12.24.2 | 10 000‑25 000 ₽ | 15 000‑37 500 ₽ |
Повторная езда без ОСАГО | 12.37.3 | — | 3000‑5000 ₽ |
⁂
Ранее мы рассказали, что в 2025 году российский авторынок ожидает падение.